上海亞螺精密緊固技術(shù)有限公司整理歸納緊固件標準規(guī)范:內(nèi)六角圓柱頭螺釘 GB /T 70.1 - 2000
尺寸:mm
尺寸計算表:
替代列表:GB70-1976 GB70-1985 GB/T70.1-2000 GB/T70.1-2008
技術(shù)條件和引用標準:
材料 | 鋼 | 不銹鋼 | 有色金屬 | |
通用技術(shù)條件 | GB/T 16938 | |||
螺紋 | 公差 | 12.9級: 5g6g; 其他等級: 6g | ||
標準 | GB/T 196、GB/T 197 | |||
機械性能 | 等級 | d<3mm: 按協(xié)議 3mm≤d≤39mm: 8.8、10.9、12.9 d>39mm: 按協(xié)議 | d≤24mm: A2-70、A3-70、A4-70、A5-70、 24mm<d≤39 mm: A2-50、A3-50、A4-50、 A5-50 d>39mm: 按協(xié)議 | CU2、CU3 |
標準 | GB/T 3098.1 | GB/T 3098.6 | GB/T 3098.10 | |
公差 | 產(chǎn)品等級 | A | ||
標準 | GB/T 3103.1 | |||
表面處理 | 氧化 | 簡單處理 | 簡單處理 | |
表面缺陷 | 12.9級:GB/T 5779.3;其他等級:GB/T 5779.1 | |||
驗收及包裝 | GB/T 90 | |||
說明 | ① 對不適合進行拉力試驗的螺釘,應按GB/T 3098.1中8.4條的規(guī)定進行硬度試驗。 ② 棒料切制的不銹鋼螺釘,允許使用A1-70(d≤12mm)和A1-50(d>12mm),但應在螺釘上標志其性能等級。 |
完整螺紋長度表: